Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Super classement Pro
| Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de l’équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Cincinnati Stingers | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 |
| 2 | 2 | Orlando SolarBears | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 3 | 4 | Quebec Nordiques | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 4 | 5 | Michigan Stags | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 |
| 5 | 7 | Laval Chiefs | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 |
| 6 | 9 | Phoenix Roadrunners | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
| 7 | 6 | Halifax Icebreakers | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 8 | 3 | Ottawa Nationals | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 9 | 10 | Vancouver Grizzlies | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 10 | 8 | Miami ScreamingEagles | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 11 | 13 | Winnipeg Jets | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| 12 | 11 | Detroit Gladiators | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 13 | 12 | Indiana Racers | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 14 | 15 | San Francisco Shamrocks | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 15 | 16 | Alberta Oilers | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 16 | 17 | Baltimore Blades | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 17 | 19 | Toronto Toros | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 18 | 20 | Calgary Cowboys | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 19 | 21 | Cleveland Crusaders | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 20 | 23 | Manhattan Raiders | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
| 21 | 18 | Denver Spurs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 22 | 14 | New Jersey Knights | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 23 | 24 | Dayton Firebirds | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 24 | 22 | San Diego Mariners | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 |
| 25 | 25 | Houston Aeros | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 26 | 26 | New York GoldenBlades | -7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 27 | 27 | New England Whalers | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| 28 | 28 | Chicago Cougars | -11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23 |
| 29 | 30 | Minnesota FightingSaints | -11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| 30 | 31 | Philly Blazers | -13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 31 | 29 | Los Angeles Sharks | -14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 |
| 32 | 32 | Birmingham Bulls | -29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 |
Back to the Top