Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Super classement Pro
| Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de l’équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Cincinnati Stingers | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 |
| 2 | 4 | Quebec Nordiques | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| 3 | 2 | Ottawa Nationals | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 |
| 4 | 3 | Orlando SolarBears | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| 5 | 7 | Detroit Gladiators | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 |
| 6 | 5 | Michigan Stags | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 |
| 7 | 6 | Halifax Icebreakers | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 8 | 8 | Winnipeg Jets | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 9 | 9 | Phoenix Roadrunners | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 |
| 10 | 10 | San Francisco Shamrocks | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| 11 | 15 | Indiana Racers | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 12 | 11 | Baltimore Blades | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 13 | 12 | Vancouver Grizzlies | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| 14 | 13 | Laval Chiefs | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 |
| 15 | 16 | Cleveland Crusaders | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 |
| 16 | 17 | Manhattan Raiders | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 17 | 20 | Toronto Toros | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 18 | 18 | Alberta Oilers | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 19 | 14 | Miami ScreamingEagles | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 20 | 23 | New Jersey Knights | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 21 | 19 | Dayton Firebirds | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 |
| 22 | 21 | San Diego Mariners | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 |
| 23 | 22 | Denver Spurs | -4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 25 |
| 24 | 24 | Calgary Cowboys | -5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| 25 | 26 | Houston Aeros | -7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 |
| 26 | 27 | New England Whalers | -8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 27 | 25 | Chicago Cougars | -10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30 |
| 28 | 28 | Minnesota FightingSaints | -10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 |
| 29 | 29 | New York GoldenBlades | -14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 30 | 31 | Philly Blazers | -16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 31 | 30 | Los Angeles Sharks | -18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 32 | 32 | Birmingham Bulls | -34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 |
Back to the Top