| Ronde #1 |
| 1 | Los Angeles Sharks |
| 2 | Birmingham Bulls |
| 3 | New England Whalers |
| 4 | New York GoldenBlades |
| 5 | Philly Blazers |
| 6 | Minnesota FightingSaints |
| 7 | Houston Aeros |
| 8 | Birmingham Bulls (Calgary Cowboys) |
| 9 | Denver Spurs |
| 10 | San Diego Mariners |
| 11 | Chicago Cougars |
| 12 | Dayton Firebirds |
| 13 | Alberta Oilers |
| 14 | New Jersey Knights |
| 15 | Toronto Toros |
| 16 | Orlando SolarBears (Miami ScreamingEagles) |
| 17 | Manhattan Raiders |
| 18 | Indiana Racers |
| 19 | Vancouver Grizzlies |
| 20 | Laval Chiefs |
| 21 | Baltimore Blades |
| 22 | San Francisco Shamrocks |
| 23 | Denver Spurs (Phoenix Roadrunners) |
| 24 | Quebec Nordiques |
| 25 | Cleveland Crusaders |
| 26 | Orlando SolarBears |
| 27 | Cincinnati Stingers |
| 28 | New England Whalers (Winnipeg Jets) |
| 29 | Chicago Cougars (Detroit Gladiators) |
| 30 | Ottawa Nationals |
| 31 | Denver Spurs (Michigan Stags) |
| 32 | Toronto Toros (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #2 |
| 33 | Philly Blazers (Los Angeles Sharks) |
| 34 | Birmingham Bulls |
| 35 | Calgary Cowboys (New England Whalers) |
| 36 | New York GoldenBlades |
| 37 | Indiana Racers (Philly Blazers) |
| 38 | Minnesota FightingSaints |
| 39 | Houston Aeros |
| 40 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 41 | Denver Spurs |
| 42 | San Diego Mariners |
| 43 | Chicago Cougars |
| 44 | Dayton Firebirds |
| 45 | Alberta Oilers |
| 46 | Michigan Stags (New Jersey Knights) |
| 47 | Toronto Toros |
| 48 | Miami ScreamingEagles |
| 49 | Ottawa Nationals (Manhattan Raiders) |
| 50 | Phoenix Roadrunners (Indiana Racers) |
| 51 | Vancouver Grizzlies |
| 52 | Laval Chiefs |
| 53 | Baltimore Blades |
| 54 | San Francisco Shamrocks |
| 55 | Halifax Icebreakers (Phoenix Roadrunners) |
| 56 | Quebec Nordiques |
| 57 | Toronto Toros (Cleveland Crusaders) |
| 58 | Minnesota FightingSaints (Orlando SolarBears) |
| 59 | Calgary Cowboys (Cincinnati Stingers) |
| 60 | Cincinnati Stingers (Winnipeg Jets) |
| 61 | Detroit Gladiators |
| 62 | Ottawa Nationals |
| 63 | Birmingham Bulls (Michigan Stags) |
| 64 | Halifax Icebreakers |
| Ronde #3 |
| 65 | Toronto Toros (Los Angeles Sharks) |
| 66 | Birmingham Bulls |
| 67 | Calgary Cowboys (New England Whalers) |
| 68 | New York GoldenBlades |
| 69 | Philly Blazers |
| 70 | Minnesota FightingSaints |
| 71 | Houston Aeros |
| 72 | Quebec Nordiques (Calgary Cowboys) |
| 73 | Calgary Cowboys (Denver Spurs) |
| 74 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 75 | Detroit Gladiators (Chicago Cougars) |
| 76 | Dayton Firebirds |
| 77 | Alberta Oilers |
| 78 | New Jersey Knights |
| 79 | Toronto Toros |
| 80 | Miami ScreamingEagles |
| 81 | Manhattan Raiders |
| 82 | San Francisco Shamrocks (Indiana Racers) |
| 83 | Vancouver Grizzlies |
| 84 | Minnesota FightingSaints (Laval Chiefs) |
| 85 | Miami ScreamingEagles (Baltimore Blades) |
| 86 | San Francisco Shamrocks |
| 87 | New England Whalers (Phoenix Roadrunners) |
| 88 | Quebec Nordiques |
| 89 | Toronto Toros (Cleveland Crusaders) |
| 90 | Birmingham Bulls (Orlando SolarBears) |
| 91 | Winnipeg Jets (Cincinnati Stingers) |
| 92 | Birmingham Bulls (Winnipeg Jets) |
| 93 | Detroit Gladiators |
| 94 | Ottawa Nationals |
| 95 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 96 | Indiana Racers (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #4 |
| 97 | Ottawa Nationals (Los Angeles Sharks) |
| 98 | Birmingham Bulls |
| 99 | Los Angeles Sharks (New England Whalers) |
| 100 | New York GoldenBlades |
| 101 | Winnipeg Jets (Philly Blazers) |
| 102 | Minnesota FightingSaints |
| 103 | Houston Aeros |
| 104 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 105 | Denver Spurs |
| 106 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 107 | Detroit Gladiators (Chicago Cougars) |
| 108 | Dayton Firebirds |
| 109 | Alberta Oilers |
| 110 | New Jersey Knights |
| 111 | Toronto Toros |
| 112 | Miami ScreamingEagles |
| 113 | Manhattan Raiders |
| 114 | Indiana Racers |
| 115 | Vancouver Grizzlies |
| 116 | Quebec Nordiques (Laval Chiefs) |
| 117 | Baltimore Blades |
| 118 | San Francisco Shamrocks |
| 119 | Phoenix Roadrunners |
| 120 | Quebec Nordiques |
| 121 | Cleveland Crusaders |
| 122 | Birmingham Bulls (Orlando SolarBears) |
| 123 | Denver Spurs (Cincinnati Stingers) |
| 124 | Winnipeg Jets |
| 125 | New England Whalers (Detroit Gladiators) |
| 126 | Ottawa Nationals |
| 127 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 128 | Birmingham Bulls (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #5 |
| 129 | Dayton Firebirds (Los Angeles Sharks) |
| 130 | Winnipeg Jets (Birmingham Bulls) |
| 131 | Orlando SolarBears (New England Whalers) |
| 132 | Los Angeles Sharks (New York GoldenBlades) |
| 133 | Baltimore Blades (Philly Blazers) |
| 134 | Minnesota FightingSaints |
| 135 | Houston Aeros |
| 136 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 137 | Denver Spurs |
| 138 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 139 | Chicago Cougars |
| 140 | Dayton Firebirds |
| 141 | Alberta Oilers |
| 142 | New Jersey Knights |
| 143 | Toronto Toros |
| 144 | Miami ScreamingEagles |
| 145 | Halifax Icebreakers (Manhattan Raiders) |
| 146 | Indiana Racers |
| 147 | Winnipeg Jets (Vancouver Grizzlies) |
| 148 | Cincinnati Stingers (Laval Chiefs) |
| 149 | Baltimore Blades |
| 150 | San Francisco Shamrocks |
| 151 | Phoenix Roadrunners |
| 152 | Quebec Nordiques |
| 153 | Cleveland Crusaders |
| 154 | Ottawa Nationals (Orlando SolarBears) |
| 155 | Cincinnati Stingers |
| 156 | Los Angeles Sharks (Winnipeg Jets) |
| 157 | Detroit Gladiators |
| 158 | Halifax Icebreakers (Ottawa Nationals) |
| 159 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 160 | Halifax Icebreakers |
| Ronde #6 |
| 161 | Miami ScreamingEagles (Los Angeles Sharks) |
| 162 | Birmingham Bulls |
| 163 | New England Whalers |
| 164 | Los Angeles Sharks (New York GoldenBlades) |
| 165 | Michigan Stags (Philly Blazers) |
| 166 | Minnesota FightingSaints |
| 167 | Houston Aeros |
| 168 | Calgary Cowboys |
| 169 | Halifax Icebreakers (Denver Spurs) |
| 170 | San Diego Mariners |
| 171 | Chicago Cougars |
| 172 | Dayton Firebirds |
| 173 | Calgary Cowboys (Alberta Oilers) |
| 174 | New Jersey Knights |
| 175 | Toronto Toros |
| 176 | San Diego Mariners (Miami ScreamingEagles) |
| 177 | Los Angeles Sharks (Manhattan Raiders) |
| 178 | Winnipeg Jets (Indiana Racers) |
| 179 | Birmingham Bulls (Vancouver Grizzlies) |
| 180 | Laval Chiefs |
| 181 | Baltimore Blades |
| 182 | San Francisco Shamrocks |
| 183 | San Diego Mariners (Phoenix Roadrunners) |
| 184 | Quebec Nordiques |
| 185 | Cleveland Crusaders |
| 186 | Orlando SolarBears |
| 187 | Cincinnati Stingers |
| 188 | Winnipeg Jets |
| 189 | Winnipeg Jets (Detroit Gladiators) |
| 190 | Ottawa Nationals |
| 191 | Cincinnati Stingers (Michigan Stags) |
| 192 | Halifax Icebreakers |