| Ronde #1 |
| 1 | Birmingham Bulls |
| 2 | Los Angeles Sharks |
| 3 | New England Whalers |
| 4 | New York GoldenBlades |
| 5 | Philly Blazers |
| 6 | Houston Aeros |
| 7 | Minnesota FightingSaints |
| 8 | San Diego Mariners |
| 9 | Birmingham Bulls (Calgary Cowboys) |
| 10 | Dayton Firebirds |
| 11 | New Jersey Knights |
| 12 | Denver Spurs |
| 13 | Chicago Cougars |
| 14 | Alberta Oilers |
| 15 | Orlando SolarBears (Miami ScreamingEagles) |
| 16 | Toronto Toros |
| 17 | Vancouver Grizzlies |
| 18 | Manhattan Raiders |
| 19 | Indiana Racers |
| 20 | Laval Chiefs |
| 21 | Baltimore Blades |
| 22 | San Francisco Shamrocks |
| 23 | Cleveland Crusaders |
| 24 | Orlando SolarBears |
| 25 | Denver Spurs (Phoenix Roadrunners) |
| 26 | Quebec Nordiques |
| 27 | Cincinnati Stingers |
| 28 | New England Whalers (Winnipeg Jets) |
| 29 | Ottawa Nationals |
| 30 | Denver Spurs (Michigan Stags) |
| 31 | Chicago Cougars (Detroit Gladiators) |
| 32 | Toronto Toros (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #2 |
| 33 | Birmingham Bulls |
| 34 | Philly Blazers (Los Angeles Sharks) |
| 35 | Calgary Cowboys (New England Whalers) |
| 36 | New York GoldenBlades |
| 37 | Indiana Racers (Philly Blazers) |
| 38 | Houston Aeros |
| 39 | Minnesota FightingSaints |
| 40 | San Diego Mariners |
| 41 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 42 | Dayton Firebirds |
| 43 | Michigan Stags (New Jersey Knights) |
| 44 | Denver Spurs |
| 45 | Chicago Cougars |
| 46 | Alberta Oilers |
| 47 | Miami ScreamingEagles |
| 48 | Toronto Toros |
| 49 | Vancouver Grizzlies |
| 50 | Ottawa Nationals (Manhattan Raiders) |
| 51 | Phoenix Roadrunners (Indiana Racers) |
| 52 | Laval Chiefs |
| 53 | Baltimore Blades |
| 54 | San Francisco Shamrocks |
| 55 | Toronto Toros (Cleveland Crusaders) |
| 56 | Minnesota FightingSaints (Orlando SolarBears) |
| 57 | Halifax Icebreakers (Phoenix Roadrunners) |
| 58 | Quebec Nordiques |
| 59 | Calgary Cowboys (Cincinnati Stingers) |
| 60 | Cincinnati Stingers (Winnipeg Jets) |
| 61 | Ottawa Nationals |
| 62 | Birmingham Bulls (Michigan Stags) |
| 63 | Detroit Gladiators |
| 64 | Halifax Icebreakers |
| Ronde #3 |
| 65 | Birmingham Bulls |
| 66 | Toronto Toros (Los Angeles Sharks) |
| 67 | Calgary Cowboys (New England Whalers) |
| 68 | New York GoldenBlades |
| 69 | Philly Blazers |
| 70 | Houston Aeros |
| 71 | Minnesota FightingSaints |
| 72 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 73 | Quebec Nordiques (Calgary Cowboys) |
| 74 | Dayton Firebirds |
| 75 | New Jersey Knights |
| 76 | Calgary Cowboys (Denver Spurs) |
| 77 | Detroit Gladiators (Chicago Cougars) |
| 78 | Alberta Oilers |
| 79 | Miami ScreamingEagles |
| 80 | Toronto Toros |
| 81 | Vancouver Grizzlies |
| 82 | Manhattan Raiders |
| 83 | San Francisco Shamrocks (Indiana Racers) |
| 84 | Minnesota FightingSaints (Laval Chiefs) |
| 85 | Miami ScreamingEagles (Baltimore Blades) |
| 86 | San Francisco Shamrocks |
| 87 | Toronto Toros (Cleveland Crusaders) |
| 88 | Birmingham Bulls (Orlando SolarBears) |
| 89 | New England Whalers (Phoenix Roadrunners) |
| 90 | Quebec Nordiques |
| 91 | Winnipeg Jets (Cincinnati Stingers) |
| 92 | Birmingham Bulls (Winnipeg Jets) |
| 93 | Ottawa Nationals |
| 94 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 95 | Detroit Gladiators |
| 96 | Indiana Racers (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #4 |
| 97 | Birmingham Bulls |
| 98 | Ottawa Nationals (Los Angeles Sharks) |
| 99 | Los Angeles Sharks (New England Whalers) |
| 100 | New York GoldenBlades |
| 101 | Winnipeg Jets (Philly Blazers) |
| 102 | Houston Aeros |
| 103 | Minnesota FightingSaints |
| 104 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 105 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 106 | Dayton Firebirds |
| 107 | New Jersey Knights |
| 108 | Denver Spurs |
| 109 | Detroit Gladiators (Chicago Cougars) |
| 110 | Alberta Oilers |
| 111 | Miami ScreamingEagles |
| 112 | Toronto Toros |
| 113 | Vancouver Grizzlies |
| 114 | Manhattan Raiders |
| 115 | Indiana Racers |
| 116 | Quebec Nordiques (Laval Chiefs) |
| 117 | Baltimore Blades |
| 118 | San Francisco Shamrocks |
| 119 | Cleveland Crusaders |
| 120 | Birmingham Bulls (Orlando SolarBears) |
| 121 | Phoenix Roadrunners |
| 122 | Quebec Nordiques |
| 123 | Denver Spurs (Cincinnati Stingers) |
| 124 | Winnipeg Jets |
| 125 | Ottawa Nationals |
| 126 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 127 | New England Whalers (Detroit Gladiators) |
| 128 | Birmingham Bulls (Halifax Icebreakers) |
| Ronde #5 |
| 129 | Winnipeg Jets (Birmingham Bulls) |
| 130 | Dayton Firebirds (Los Angeles Sharks) |
| 131 | Orlando SolarBears (New England Whalers) |
| 132 | Los Angeles Sharks (New York GoldenBlades) |
| 133 | Baltimore Blades (Philly Blazers) |
| 134 | Houston Aeros |
| 135 | Minnesota FightingSaints |
| 136 | Phoenix Roadrunners (San Diego Mariners) |
| 137 | Winnipeg Jets (Calgary Cowboys) |
| 138 | Dayton Firebirds |
| 139 | New Jersey Knights |
| 140 | Denver Spurs |
| 141 | Chicago Cougars |
| 142 | Alberta Oilers |
| 143 | Miami ScreamingEagles |
| 144 | Toronto Toros |
| 145 | Winnipeg Jets (Vancouver Grizzlies) |
| 146 | Halifax Icebreakers (Manhattan Raiders) |
| 147 | Indiana Racers |
| 148 | Cincinnati Stingers (Laval Chiefs) |
| 149 | Baltimore Blades |
| 150 | San Francisco Shamrocks |
| 151 | Cleveland Crusaders |
| 152 | Ottawa Nationals (Orlando SolarBears) |
| 153 | Phoenix Roadrunners |
| 154 | Quebec Nordiques |
| 155 | Cincinnati Stingers |
| 156 | Los Angeles Sharks (Winnipeg Jets) |
| 157 | Halifax Icebreakers (Ottawa Nationals) |
| 158 | Toronto Toros (Michigan Stags) |
| 159 | Detroit Gladiators |
| 160 | Halifax Icebreakers |
| Ronde #6 |
| 161 | Birmingham Bulls |
| 162 | Miami ScreamingEagles (Los Angeles Sharks) |
| 163 | New England Whalers |
| 164 | Los Angeles Sharks (New York GoldenBlades) |
| 165 | Michigan Stags (Philly Blazers) |
| 166 | Houston Aeros |
| 167 | Minnesota FightingSaints |
| 168 | San Diego Mariners |
| 169 | Calgary Cowboys |
| 170 | Dayton Firebirds |
| 171 | New Jersey Knights |
| 172 | Halifax Icebreakers (Denver Spurs) |
| 173 | Chicago Cougars |
| 174 | Calgary Cowboys (Alberta Oilers) |
| 175 | San Diego Mariners (Miami ScreamingEagles) |
| 176 | Toronto Toros |
| 177 | Birmingham Bulls (Vancouver Grizzlies) |
| 178 | Los Angeles Sharks (Manhattan Raiders) |
| 179 | Winnipeg Jets (Indiana Racers) |
| 180 | Laval Chiefs |
| 181 | Baltimore Blades |
| 182 | San Francisco Shamrocks |
| 183 | Cleveland Crusaders |
| 184 | Orlando SolarBears |
| 185 | San Diego Mariners (Phoenix Roadrunners) |
| 186 | Quebec Nordiques |
| 187 | Cincinnati Stingers |
| 188 | Winnipeg Jets |
| 189 | Ottawa Nationals |
| 190 | Cincinnati Stingers (Michigan Stags) |
| 191 | Winnipeg Jets (Detroit Gladiators) |
| 192 | Halifax Icebreakers |