Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Connexion

Alberta Oilers

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Brady Tkachuk90 (E)83 (-7)71 (+11)85 (E)84 (E)82 (-1)66 (-13)85 (E)75 (+5)85 (+7)82 (-1)62 (+1)50 (E)75 (+5)89 (+6)40 (E)85 (+2)
Matthew Tkachuk65 (-11)71 (+12)63 (-11)85 (E)74 (E)83 (E)34 (-23)85 (E)50 (E)85 (E)84 (E)61 (+3)54 (-4)81 (+5)94 (+1)40 (E)84 (E)
Mikko Rantanen62 (+3)85 (+25)65 (-15)85 (E)84 (+2)85 (-1)70 (-20)85 (E)56 (-13)85 (E)81 (-1)64 (+2)75 (-5)84 (+5)95 (+1)40 (E)84 (E)
Steven Stamkos67 (+4)60 (+5)80 (-3)80 (E)69 (E)83 (E)90 (E)85 (E)82 (+3)73 (-2)85 (+5)65 (+2)60 (-21)99 (E)89 (+5)40 (E)82 (+2)
Jordan Staal85 (+6)63 (+11)87 (-3)80 (E)83 (E)81 (+1)82 (E)69 (+4)90 (E)66 (-8)78 (+6)85 (E)50 (E)99 (E)80 (+1)40 (E)82 (E)
Joel Edmundson68 (-3)58 (+6)89 (E)77 (E)86 (E)83 (-3)90 (+10)66 (+1)40 (E)77 (+9)57 (-10)85 (+2)50 (E)87 (+5)75 (E)40 (E)80 (E)
Ryan Pulock60 (-10)52 (E)90 (E)82 (E)74 (-3)86 (E)83 (+2)65 (-6)40 (E)82 (+9)61 (-5)85 (E)50 (E)86 (+5)78 (+2)40 (E)80 (-2)
Erik Cernak78 (-2)77 (+10)70 (-12)82 (+5)85 (E)83 (E)67 (-16)62 (E)40 (E)65 (-7)66 (+4)85 (E)50 (E)77 (+5)69 (-3)40 (E)80 (E)
Jake DeBrusk63 (-6)51 (-1)90 (E)82 (E)70 (E)82 (E)89 (-1)85 (+3)53 (+2)68 (-1)79 (-1)71 (+7)77 (-6)80 (+5)78 (-1)40 (E)79 (E)
Jean-Gabriel Pageau75 (-3)50 (-12)90 (+1)80 (-2)61 (-3)81 (-1)81 (-6)65 (-9)90 (E)69 (-9)76 (+4)85 (+2)50 (-6)94 (+5)78 (-2)40 (E)79 (-3)
Ian Cole63 (-6)67 (+3)82 (+6)75 (-5)77 (E)83 (-2)90 (E)62 (-1)40 (E)76 (+7)64 (+11)85 (E)50 (E)99 (+3)77 (+2)40 (E)79 (+1)
Trevor Moore63 (-3)51 (E)90 (E)82 (E)64 (E)82 (E)76 (-2)73 (-2)50 (E)72 (-2)71 (-6)85 (+3)75 (+8)79 (+5)77 (-2)40 (E)79 (-1)
Michael Amadio71 (-3)52 (E)90 (E)82 (+5)71 (+1)81 (+2)89 (+10)64 (-2)50 (-13)69 (+2)73 (+3)80 (+13)50 (E)80 (+5)75 (+3)40 (E)78 (+5)
Michael McCarron90 (+8)90 (E)71 (+4)77 (+4)91 (E)79 (E)87 (+6)65 (+2)87 (E)58 (-1)64 (+4)85 (E)50 (E)85 (+5)68 (+1)40 (E)78 (+2)
Erik Gudbranson68 (-6)58 (+7)84 (-3)75 (+2)86 (E)83 (E)41 (+11)60 (+2)40 (E)57 (-13)59 (+9)85 (+4)50 (E)96 (+5)69 (-5)40 (E)76 (-1)
Noah Juulsen80 (-10)58 (E)89 (+6)77 (+4)74 (E)79 (-2)57 (+19)58 (-1)40 (E)68 (+17)60 (+10)75 (-9)50 (E)79 (+5)68 (+6)40 (E)76 (+2)
Haydn Fleury71 (+3)51 (E)89 (-1)73 (E)81 (E)79 (-2)54 (+11)60 (-1)40 (E)57 (-9)66 (+16)76 (+1)50 (E)80 (+5)65 (-3)40 (E)74 (+1)
Michael Rasmussen66 (-13)51 (-13)90 (+1)73 (E)89 (E)78 (E)70 (-15)63 (-7)63 (+2)59 (-1)65 (-5)82 (+9)50 (E)75 (+5)66 (-1)40 (E)74 (-1)
Colton Sissons73 (+1)65 (+13)86 (-3)73 (E)70 (E)78 (-1)72 (-7)65 (+1)82 (+2)55 (-10)64 (-1)81 (-4)50 (E)91 (+5)67 (-4)40 (E)74 (-2)
Jonny Brodzinski64 (+6)51 (+1)90 (E)73 (E)68 (-1)76 (-1)60 (+4)65 (-2)65 (+3)64 (+4)67 (-9)61 (+2)50 (E)85 (+5)70 (-2)40 (E)70 (-1)
Cam Dineen46 (-3)51 (E)55 (E)67 (E)62 (E)60 (-16)55 (+25)80 (-5)36 (-5)57 (-5)50 (E)61 (-5)30 (-1)67 (+2)92 (-3)40 (E)66 (-4)
Gustav Lindstrom65 (-3)52 (E)84 (E)67 (+4)72 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (-5)54 (-5)56 (-5)58 (-5)40 (-5)72 (+2)62 (-3)43 (+3)65 (-2)
Ozzy Wiesblatt82 (+6)69 (+19)69 (-21)73 (+6)58 (E)70 (-6)46 (+16)55 (E)51 (+16)59 (+4)55 (+5)60 (+4)55 (+24)60 (+5)58 (E)40 (E)65 (+3)
Drew Fortescue52 (+52)50 (+50)78 (+78)71 (+71)72 (+72)80 (+80)30 (+30)55 (+55)35 (+35)58 (+58)51 (+51)57 (+57)32 (+32)55 (+55)59 (+59)43 (+43)64 (+64)
Nolan Foote72 (+3)50 (E)76 (-14)67 (-5)75 (-1)76 (+7)34 (E)55 (-30)35 (-16)50 (-6)56 (-7)54 (+2)34 (-13)70 (+5)57 (-38)40 (E)63 (-7)
Owen Beck64 (-4)50 (E)79 (-11)72 (+1)67 (E)74 (-1)35 (-1)55 (E)51 (+6)50 (E)55 (+4)55 (+1)34 (+2)62 (+5)55 (E)40 (E)62 (E)
Danil Zhilkin55 (+55)50 (+50)90 (+90)67 (+67)68 (+68)73 (+73)30 (+30)55 (+55)46 (+46)54 (+54)50 (+50)60 (+60)31 (+31)57 (+57)57 (+57)40 (+40)62 (+62)
Cam Atkinson48 (-3)59 (E)87 (E)80 (+9)51 (E)60 (-9)55 (+10)55 (-2)45 (-5)56 (-5)55 (-5)51 (-5)44 (-5)96 (+2)63 (-3)43 (+3)62 (-2)
Nathan Gaucher69 (+69)50 (+50)90 (+90)63 (+63)81 (+81)73 (+73)30 (+30)55 (+55)45 (+45)50 (+50)50 (+50)53 (+53)30 (+30)57 (+57)54 (+54)40 (+40)61 (+61)
Isaak Phillips56 (-4)50 (-5)72 (+17)63 (-4)77 (E)75 (-1)30 (E)55 (-30)36 (-5)50 (-12)50 (-4)52 (-10)30 (-1)67 (+5)55 (-40)40 (E)61 (-11)
Oscar Fisker Molgaard53 (+53)50 (+50)86 (+86)66 (+66)61 (+61)74 (+74)35 (+35)55 (+55)52 (+52)53 (+53)51 (+51)55 (+55)32 (+32)55 (+55)56 (+56)40 (+40)60 (+60)
Taylor Makar62 (+62)50 (+50)81 (+81)63 (+63)74 (+74)71 (+71)34 (+34)55 (+55)35 (+35)50 (+50)51 (+51)51 (+51)32 (+32)59 (+59)54 (+54)40 (+40)60 (+60)
Braeden Cootes57 (+57)50 (+50)90 (+90)66 (+66)61 (+61)76 (+76)30 (+30)55 (+55)47 (+47)50 (+50)50 (+50)52 (+52)30 (+30)53 (+53)52 (+52)40 (+40)59 (+59)
Carson Meyer70 (-3)50 (E)86 (E)67 (+4)61 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)69 (+2)53 (-3)40 (E)58 (E)
Trevor Kuntar57 (+57)50 (+50)90 (+90)67 (+67)68 (+68)70 (+70)30 (+30)55 (+55)37 (+37)50 (+50)50 (+50)50 (+50)30 (+30)59 (+59)54 (+54)40 (+40)58 (+58)
Andreas Borgman38 (-3)45 (E)55 (E)63 (E)68 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)58 (+2)55 (-3)40 (E)57 (E)
Josh Jacobs38 (-3)45 (E)55 (E)63 (E)73 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)58 (+2)54 (-3)40 (E)57 (-1)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Karel Vejmelka80 (-2)95 (E)92 (E)89 (E)78 (+8)79 (+9)86 (E)84 (E)83 (E)83 (+1)81 (-9)70 (+3)94 (+6)40 (E)85 (+1)
Akira Schmid78 (+8)74 (+36)92 (+9)86 (E)75 (+20)70 (+15)76 (+12)78 (E)74 (+15)69 (+17)79 (+29)66 (+3)77 (+17)43 (+3)78 (+14)
Tristan Jarry78 (E)73 (-3)89 (-2)85 (+7)84 (+11)71 (+1)74 (-1)72 (-2)71 (-4)71 (-2)78 (-12)81 (+3)80 (+1)40 (E)78 (E)
Zach Sawchenko68 (+5)30 (E)65 (E)73 (E)55 (E)55 (E)50 (-2)55 (E)50 (-2)63 (-3)50 (E)58 (+1)55 (-3)31 (-9)57 (-1)

Baltimore Blades

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Jacob Trouba76 (-5)59 (-22)87 (+10)82 (E)79 (E)88 (+2)89 (+4)75 (+8)40 (E)82 (+15)74 (+22)85 (E)50 (E)90 (+5)82 (+10)40 (E)85 (+5)
Morgan Geekie72 (-1)52 (E)89 (E)82 (E)79 (+1)82 (E)89 (+4)85 (+8)60 (-6)78 (+4)85 (+1)64 (+3)56 (+6)74 (+5)86 (+4)40 (E)83 (+3)
Christian Dvorak58 (-1)59 (+7)88 (-2)82 (+5)69 (E)83 (+3)88 (-2)77 (+10)90 (E)83 (+13)76 (+6)85 (E)52 (-3)82 (+5)82 (+9)40 (E)82 (+5)
Beckett Sennecke69 (+69)56 (+56)80 (+80)84 (+84)77 (+77)82 (+82)90 (+90)84 (+84)53 (+53)85 (+85)78 (+78)64 (+64)62 (+62)54 (+54)79 (+79)43 (+43)82 (+82)
Lucas Raymond59 (+1)52 (E)89 (-1)82 (-3)62 (E)84 (E)88 (-2)85 (E)51 (+1)85 (E)80 (E)67 (-3)72 (-11)66 (+5)87 (-1)40 (E)82 (-1)
Jake McCabe70 (-6)72 (+6)79 (-4)82 (E)72 (-1)87 (E)88 (+16)66 (+2)40 (E)77 (-1)67 (+9)85 (E)50 (E)91 (+5)78 (E)40 (E)81 (E)
Dawson Mercer56 (-2)63 (+11)87 (-3)82 (+5)64 (E)83 (E)90 (E)77 (+2)57 (+1)71 (+5)77 (+1)85 (E)50 (E)67 (+5)76 (+3)40 (E)79 (+2)
Morgan Frost62 (-2)53 (+1)88 (-1)82 (+5)66 (E)80 (-1)90 (+1)82 (+1)90 (+4)70 (-2)78 (+7)65 (+1)77 (+4)73 (+5)76 (+3)40 (E)78 (+2)
Pavel Mintyukov58 (-10)58 (+6)90 (+1)77 (E)72 (+2)83 (E)80 (+5)70 (+1)40 (E)71 (+2)73 (+6)85 (+12)50 (E)61 (+5)71 (+2)40 (E)78 (+3)
Alex Iafallo74 (+14)51 (-7)90 (E)77 (E)68 (E)81 (+3)87 (-3)72 (E)54 (-5)66 (+1)71 (-1)78 (-6)50 (E)83 (+5)74 (+1)40 (E)77 (E)
Jake Neighbours85 (+2)60 (-20)82 (+1)82 (E)68 (E)80 (-1)76 (-14)75 (-1)50 (E)74 (+1)75 (-3)63 (-2)56 (-26)66 (+5)74 (-1)40 (E)77 (-1)
Cole Sillinger72 (+4)60 (-4)86 (+2)82 (+5)68 (-3)80 (-2)89 (+17)68 (-7)54 (-18)74 (-2)62 (-8)75 (-3)50 (E)65 (+5)70 (-3)40 (E)76 (-1)
Shakir Mukhamadullin60 (-2)52 (+1)86 (-4)77 (E)79 (E)82 (-1)55 (+22)62 (-3)40 (E)65 (-5)71 (+5)76 (+1)50 (E)62 (+5)68 (-2)40 (E)75 (E)
Shane Wright61 (E)51 (-1)90 (E)77 (-4)66 (E)79 (E)81 (-6)73 (-1)64 (-11)66 (-9)71 (-5)65 (+1)50 (-12)62 (+5)68 (-5)40 (E)73 (-3)
Lars Eller62 (+1)51 (-3)90 (+4)71 (E)75 (E)76 (-2)75 (-13)65 (-1)79 (-1)61 (E)62 (-6)73 (-1)50 (-4)99 (+1)70 (-2)40 (E)73 (-1)
Dylan Coghlan65 (+15)52 (E)55 (E)67 (E)74 (-1)74 (E)30 (-1)85 (E)41 (+1)59 (-1)56 (E)62 (-1)32 (E)72 (+5)95 (E)40 (E)72 (+1)
Riley Stillman71 (+2)55 (-8)55 (E)67 (E)75 (E)75 (-1)30 (E)85 (E)41 (E)59 (E)53 (E)60 (+5)31 (-1)76 (+5)95 (E)40 (E)72 (+1)
Vincent Iorio58 (+11)51 (+1)86 (-4)77 (+14)83 (+4)81 (+21)46 (-9)58 (+3)40 (+9)61 (+11)50 (E)74 (+24)50 (+20)64 (+4)64 (+14)43 (+3)71 (+12)
Declan Chisholm56 (-2)50 (-1)90 (E)73 (-4)71 (+2)79 (-3)45 (-27)61 (-8)40 (E)72 (+7)64 (+6)63 (-3)50 (E)68 (+5)69 (+2)40 (E)71 (-1)
Daniil But59 (+59)51 (+51)89 (+89)72 (+72)83 (+83)77 (+77)48 (+48)70 (+70)51 (+51)60 (+60)64 (+64)60 (+60)50 (+50)55 (+55)63 (+63)43 (+43)68 (+68)
Cole Hutson58 (+58)50 (+50)74 (+74)74 (+74)59 (+59)82 (+82)32 (+32)60 (+60)35 (+35)70 (+70)63 (+63)53 (+53)41 (+41)54 (+54)69 (+69)40 (+40)68 (+68)
Nolan Allan68 (-3)52 (E)87 (E)67 (-6)72 (E)60 (-20)55 (+8)55 (-2)35 (-5)59 (-5)56 (-5)66 (-5)45 (-5)56 (+2)62 (-3)40 (E)67 (-4)
David Jiricek55 (-5)52 (-2)82 (+27)73 (+1)80 (E)77 (+3)45 (+9)58 (-14)40 (E)51 (-12)50 (-4)64 (+7)50 (+17)63 (+5)58 (-29)40 (E)66 (-3)
Jakub Lauko80 (-3)85 (E)78 (E)67 (-6)69 (E)60 (-16)55 (-6)55 (-5)45 (-5)53 (-5)61 (-5)67 (-5)45 (-5)63 (+2)60 (-3)40 (E)66 (-5)
Matthew Highmore67 (-3)51 (E)90 (E)67 (-6)61 (-1)60 (-16)55 (+10)55 (-4)45 (-5)52 (-5)54 (-5)70 (-5)45 (-5)77 (+2)61 (-3)40 (E)65 (-5)
Tyson Hinds56 (+56)50 (+50)81 (+81)72 (+72)76 (+76)81 (+81)30 (+30)55 (+55)36 (+36)50 (+50)50 (+50)63 (+63)31 (+31)57 (+57)55 (+55)40 (+40)65 (+65)
Victor Eklund69 (+69)50 (+50)90 (+90)71 (+71)56 (+56)80 (+80)30 (+30)61 (+61)37 (+37)70 (+70)50 (+50)50 (+50)30 (+30)54 (+54)74 (+74)40 (+40)65 (+65)
Gavin Brindley55 (+13)51 (+1)90 (E)73 (+11)51 (-2)70 (+10)65 (+10)60 (+5)52 (+20)62 (+12)61 (+11)58 (+8)52 (+22)60 (+4)59 (+9)40 (E)65 (+10)
Bradly Nadeau66 (+9)50 (E)85 (-5)71 (-3)60 (+2)78 (+2)34 (+4)55 (-6)36 (E)50 (-19)65 (+15)55 (+2)44 (+14)59 (+5)59 (-4)40 (E)63 (-1)
Alex Belzile55 (-3)57 (E)86 (E)70 (+9)66 (E)60 (E)55 (E)55 (E)47 (-5)53 (-5)56 (-5)56 (-5)44 (-5)76 (+2)65 (-3)40 (E)63 (-1)
Samuel Poulin57 (+57)50 (+50)90 (+90)67 (+67)76 (+76)79 (+79)30 (+30)55 (+55)36 (+36)50 (+50)50 (+50)58 (+58)30 (+30)65 (+65)56 (+56)40 (+40)62 (+62)
Adam Engstrom50 (+50)50 (+50)75 (+75)72 (+72)72 (+72)78 (+78)35 (+35)55 (+55)35 (+35)50 (+50)51 (+51)55 (+55)32 (+32)57 (+57)56 (+56)40 (+40)62 (+62)
Mitchell Stephens55 (-3)51 (E)89 (E)67 (-6)68 (E)60 (-9)55 (+23)55 (E)70 (-5)51 (-5)50 (-5)56 (-5)41 (-5)72 (+2)56 (-3)40 (E)61 (-4)
Ethan Cardwell60 (-1)50 (E)82 (+1)67 (E)60 (E)77 (E)30 (-1)55 (E)35 (-1)50 (E)59 (-1)53 (-5)34 (E)60 (+5)58 (E)40 (E)60 (-2)
Maksymilian Szuber61 (-3)50 (E)55 (E)63 (E)74 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (-3)50 (E)50 (E)51 (-5)30 (E)60 (+2)49 (-3)40 (E)60 (-1)
Nikita Alexandrov58 (-3)50 (E)90 (E)67 (+4)65 (E)60 (E)55 (E)55 (E)54 (-5)50 (-2)50 (E)50 (E)34 (-5)64 (+2)51 (-3)40 (E)58 (+1)
William Lockwood70 (-3)67 (E)78 (E)67 (+4)63 (E)60 (E)55 (E)55 (E)41 (-5)50 (E)50 (E)50 (-2)34 (-5)70 (+2)51 (-3)40 (E)58 (-2)
Jett Luchanko51 (-12)50 (E)76 (E)62 (-12)60 (E)74 (-5)30 (E)55 (-3)51 (-11)50 (E)50 (E)55 (+5)31 (E)56 (+5)52 (-1)40 (E)58 (-1)
Mason Morelli87 (-3)50 (E)90 (E)63 (-4)69 (E)60 (-13)55 (+25)55 (E)32 (-5)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)65 (+2)53 (-3)40 (E)58 (-2)
Devin Kaplan54 (-3)50 (E)90 (E)63 (-3)73 (E)60 (-17)55 (+25)55 (E)32 (-5)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)55 (+2)51 (-3)40 (E)57 (-1)
Nikolay Goldobin38 (-3)45 (E)55 (E)63 (E)63 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)58 (+2)55 (-3)40 (E)55 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Spencer Knight80 (+2)95 (+17)92 (E)80 (E)86 (+5)77 (+7)86 (+5)81 (+3)82 (+4)81 (+2)84 (-6)67 (+3)83 (+6)40 (E)85 (+4)
Arturs Silovs78 (+8)79 (+39)92 (+3)87 (+1)74 (+3)79 (+24)72 (+6)75 (+18)74 (+24)72 (+12)72 (+17)63 (+3)79 (+12)43 (+3)78 (+14)
Leevi Merilainen76 (+9)60 (+14)90 (E)78 (-1)70 (+3)70 (+15)64 (-5)70 (+2)70 (+5)60 (-9)70 (-20)62 (+3)70 (+1)43 (+3)72 (+2)
Petr Mrazek74 (-4)35 (-43)87 (-3)77 (E)69 (-11)81 (+11)66 (-5)55 (-18)50 (-25)58 (-17)55 (-35)92 (+3)67 (-13)40 (E)67 (-12)

Birmingham Bulls

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Will Smith54 (+1)52 (E)90 (E)81 (E)64 (E)83 (+2)76 (-5)85 (+8)51 (-3)85 (+7)81 (+4)61 (+1)56 (-25)57 (+5)83 (+8)40 (E)81 (+4)
Tyler Kleven77 (+7)77 (+18)79 (-9)77 (E)87 (+1)82 (+3)77 (-10)65 (+1)40 (E)73 (+14)62 (-2)80 (+12)50 (E)64 (+5)69 (+6)40 (E)79 (+6)
Alex Newhook68 (+1)51 (-1)90 (+1)82 (+5)64 (E)79 (-1)46 (-44)68 (-6)64 (-3)72 (+12)80 (+8)70 (+8)50 (-5)69 (+5)76 (+8)40 (E)77 (+5)
Justin Sourdif70 (+25)60 (+10)86 (-4)82 (+15)66 (+6)80 (+6)86 (+56)70 (+15)73 (+36)70 (+20)73 (+3)66 (+11)50 (+7)62 (+5)72 (-2)43 (+3)75 (+12)
Marco Kasper87 (+5)63 (+6)87 (+1)77 (-4)71 (+4)79 (-1)89 (+4)71 (-2)73 (+2)59 (-9)64 (-13)74 (+5)50 (E)62 (+5)64 (-7)40 (E)74 (-2)
Jonathan Drouin54 (-1)62 (+11)89 (-1)77 (-5)62 (-2)82 (-1)70 (+23)79 (+1)66 (+15)75 (-10)58 (-19)63 (+5)54 (-2)87 (+5)74 (-14)40 (E)73 (-7)
Luke Glendening72 (E)51 (E)90 (E)71 (E)63 (E)76 (E)77 (-8)61 (E)79 (-9)57 (+5)55 (-6)84 (E)50 (E)95 (+5)67 (+1)40 (E)73 (+1)
Noah Ostlund51 (+5)51 (+1)90 (+7)77 (+3)61 (+2)79 (+3)66 (+33)69 (+14)57 (+15)71 (+21)73 (+22)63 (+10)64 (+33)58 (+5)70 (+17)43 (+3)73 (+14)
Michael Carcone80 (+16)56 (-14)89 (+8)77 (+4)55 (E)78 (+2)87 (+29)73 (+6)56 (+1)65 (-3)74 (+6)62 (+4)50 (E)72 (+5)72 (+2)40 (E)73 (+3)
Miles Wood69 (-2)53 (-18)85 (+17)73 (E)75 (+3)77 (+1)59 (+18)63 (-1)50 (E)58 (E)70 (+6)68 (+2)50 (E)85 (+5)69 (+2)40 (E)72 (+2)
Ondrej Palat77 (+2)51 (E)90 (E)71 (-4)66 (E)78 (-1)88 (+3)67 (-1)54 (+4)59 (-4)60 (-13)68 (E)50 (E)95 (+5)69 (-5)40 (E)72 (-1)
Ryan Graves66 (-2)51 (-12)86 (+1)77 (+4)87 (+1)80 (E)30 (-37)59 (-1)40 (E)51 (-5)65 (+9)70 (-7)50 (E)79 (+5)65 (E)40 (E)72 (-1)
Pontus Holmberg65 (+4)59 (E)86 (-1)77 (+4)68 (E)78 (E)77 (+2)64 (+1)51 (-15)62 (-1)71 (+4)64 (-9)50 (E)67 (+5)69 (+2)40 (E)71 (E)
Porter Martone66 (+66)50 (+50)72 (+72)74 (+74)79 (+79)82 (+82)30 (+30)65 (+65)36 (+36)70 (+70)70 (+70)54 (+54)41 (+41)54 (+54)77 (+77)43 (+43)71 (+71)
Tyler Johnson56 (-3)53 (E)55 (E)80 (+9)53 (-1)60 (-21)55 (+20)80 (-5)69 (-5)70 (-5)63 (-5)50 (-5)45 (-5)93 (+2)92 (-3)40 (E)71 (-3)
Jarred Tinordi83 (-3)90 (E)70 (E)65 (+2)91 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (-5)56 (-5)50 (E)71 (-5)40 (-5)92 (+2)64 (-3)40 (E)71 (-1)
Dominic James72 (+72)51 (+51)90 (+90)73 (+73)66 (+66)77 (+77)47 (+47)66 (+66)67 (+67)64 (+64)71 (+71)61 (+61)58 (+58)58 (+58)68 (+68)43 (+43)70 (+70)
Steven Santini56 (-4)54 (E)55 (E)67 (E)79 (E)77 (E)34 (+4)79 (-6)40 (-3)60 (E)55 (+1)58 (-5)33 (+2)85 (+5)86 (-9)40 (E)70 (-2)
Jack Johnson55 (-3)50 (E)90 (E)80 (+9)78 (E)60 (-18)55 (+10)55 (-3)35 (-5)58 (-5)50 (E)70 (-5)45 (-5)99 (E)67 (-3)40 (E)70 (-2)
Liam Ohgren66 (E)50 (E)90 (E)73 (+1)65 (E)78 (+2)76 (+37)65 (-2)56 (+6)61 (+2)67 (+6)69 (+11)66 (+16)60 (+5)65 (+3)43 (+3)70 (+4)
Mitchell Chaffee85 (+3)52 (-6)55 (-33)67 (-6)70 (-1)72 (-5)34 (-38)79 (+11)53 (+3)56 (E)61 (-11)55 (-5)46 (-4)70 (+5)95 (+28)40 (E)68 (-2)
Theo Lindstein52 (+52)51 (+51)85 (+85)74 (+74)67 (+67)76 (+76)37 (+37)55 (+55)40 (+40)59 (+59)63 (+63)63 (+63)36 (+36)55 (+55)61 (+61)46 (+46)67 (+67)
Colin Miller69 (-2)51 (-7)86 (+4)70 (-7)70 (E)74 (-6)38 (-28)55 (-11)40 (E)58 (-9)51 (-15)59 (-5)33 (-17)88 (+5)64 (-8)43 (+3)67 (-5)
Sebastien Aho55 (-3)51 (E)90 (E)72 (+9)62 (E)60 (E)55 (E)57 (-5)30 (-5)52 (-5)51 (-5)69 (-5)40 (-5)78 (+2)63 (-3)40 (E)66 (-2)
Nicolas Deslauriers90 (+5)90 (+16)61 (-21)66 (-5)74 (E)69 (+1)36 (E)55 (E)50 (E)56 (+2)53 (-4)55 (E)45 (-2)93 (+5)62 (E)35 (-5)66 (+2)
Tristan Luneau56 (+2)50 (E)90 (+9)72 (+1)72 (+2)77 (-5)30 (-1)55 (E)38 (+2)50 (E)70 (+20)65 (+7)55 (+24)60 (+5)74 (+19)40 (E)66 (+3)
Avery Hayes67 (+67)66 (+66)74 (+74)75 (+75)58 (+58)71 (+71)38 (+38)55 (+55)51 (+51)51 (+51)75 (+75)56 (+56)51 (+51)58 (+58)62 (+62)40 (+40)65 (+65)
Jiri Kulich54 (-6)50 (-2)81 (-8)75 (-1)69 (E)81 (+1)34 (-34)58 (-18)74 (+5)54 (-7)65 (-12)56 (-6)37 (-13)60 (+5)64 (-4)40 (E)65 (-8)
Phil Kessel43 (-3)53 (E)88 (E)83 (+13)66 (E)60 (E)55 (E)60 (-5)37 (-5)54 (-5)54 (-5)50 (-1)43 (-5)99 (E)67 (-3)43 (+3)64 (-1)
Jacob Larsson54 (-3)52 (E)55 (E)67 (+4)72 (E)60 (E)55 (E)75 (-5)30 (-5)50 (-3)50 (E)50 (-5)30 (E)76 (+2)86 (-3)40 (E)64 (-2)
Jesper Fast61 (-3)52 (E)90 (E)65 (+4)68 (E)60 (E)55 (E)55 (-3)44 (-5)52 (-5)52 (-5)62 (-5)40 (-5)91 (+2)64 (-3)43 (+3)64 (-2)
Jacob Melanson90 (E)73 (+23)71 (-19)68 (+1)69 (+1)69 (-6)55 (+25)55 (E)50 (+13)58 (+8)56 (+6)56 (+6)48 (+18)59 (+5)57 (+4)40 (E)63 (+4)
Sacha Boisvert60 (+60)58 (+58)55 (+55)71 (+71)68 (+68)74 (+74)30 (+30)55 (+55)53 (+53)52 (+52)59 (+59)51 (+51)34 (+34)54 (+54)58 (+58)40 (+40)61 (+61)
Seamus Casey45 (-8)50 (E)90 (E)72 (+1)57 (+4)83 (+5)30 (-8)55 (E)36 (+1)50 (-12)50 (-17)53 (-2)30 (-14)58 (+5)56 (-9)40 (E)61 (-5)
Daniil Misyul53 (-3)50 (E)90 (E)63 (-4)71 (E)60 (-17)55 (+25)55 (E)33 (-5)50 (E)50 (E)50 (-5)30 (E)59 (+2)53 (-3)40 (E)59 (-3)
Nikita Chibrikov62 (-10)50 (E)55 (-35)63 (-9)55 (E)74 (-2)33 (+3)55 (E)35 (-1)50 (-8)51 (-19)54 (-3)32 (-9)61 (+5)54 (-15)40 (E)59 (-7)
Sean Farrell36 (-3)50 (E)90 (E)72 (+9)53 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)62 (+2)49 (-3)40 (E)57 (+1)
Laurent Dauphin48 (-3)51 (E)82 (E)63 (E)64 (E)60 (E)55 (E)55 (E)62 (-5)50 (E)50 (E)50 (E)30 (-5)82 (+2)49 (-3)40 (E)57 (E)
James Malatesta77 (-3)50 (E)90 (E)63 (-4)57 (E)60 (-16)55 (+25)55 (E)32 (-5)50 (E)50 (E)50 (-3)30 (E)58 (+2)51 (-3)40 (E)57 (-4)
Brady Keeper38 (-3)45 (E)55 (E)63 (E)72 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)58 (+2)54 (-3)40 (E)57 (-1)
Mitch Reinke38 (-3)45 (E)55 (E)63 (E)60 (E)60 (E)55 (E)55 (E)30 (E)50 (E)50 (E)50 (E)30 (E)58 (+2)54 (-3)40 (E)56 (-1)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Semyon Varlamov80 (+2)30 (-40)65 (-27)79 (E)69 (-3)67 (-3)72 (-3)71 (-3)69 (-3)69 (-3)87 (-3)99 (E)69 (-3)40 (E)74 (-4)
Charlie Lindgren78 (E)61 (-18)92 (E)77 (E)70 (-3)76 (+6)71 (-6)70 (-8)70 (-6)60 (-15)74 (-16)85 (+3)75 (-7)40 (E)74 (-5)
