Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Mikko Rantanen | 59 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 94 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
| Matthew Tkachuk | 76 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 93 (E) | 40 (E) | 85 (E) |
| Brady Tkachuk | 90 (E) | 90 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 83 (E) |
| Jean-Gabriel Pageau | 78 (E) | 62 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 82 (E) |
| Ryan Pulock | 70 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 82 (E) |
| Steven Stamkos | 63 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 99 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 81 (E) |
| Jordan Staal | 79 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 81 (E) |
| Trevor Moore | 66 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
| Erik Cernak | 80 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
| Joel Edmundson | 71 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
| Jake DeBrusk | 69 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 70 (E) | 82 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 51 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 79 (E) |
| Ian Cole | 69 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 53 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 96 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 78 (E) |
| Erik Gudbranson | 74 (E) | 51 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 30 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Ryan Suter | 57 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
| Michael Rasmussen | 79 (E) | 64 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 75 (E) |
| Michael Amadio | 74 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
| Noah Juulsen | 90 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 38 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
| Haydn Fleury | 68 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 43 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Isaak Phillips | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 62 (E) | 31 (E) | 62 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Jonny Brodzinski | 58 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Nolan Foote | 69 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 34 (E) | 85 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 47 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| Cam Dineen | 49 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 31 (E) | 65 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| Klim Kostin | 90 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 38 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
| Gustav Lindstrom | 68 (E) | 52 (E) | 84 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
| Devin Shore | 66 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
| Cam Atkinson | 51 (E) | 59 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 69 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 94 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
| Ozzy Wiesblatt | 76 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 31 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
| Owen Beck | 68 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 32 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
| Markus Nutivaara | 47 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
| Carson Meyer | 73 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
| Josh Jacobs | 41 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
| Stefan Matteau | 36 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 84 (E) | 46 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
| Andreas Borgman | 41 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 57 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Karel Vejmelka | 82 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 83 (E) |
| Tristan Jarry | 78 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Akira Schmid | 70 (E) | 38 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
| Oscar Dansk | 68 (E) | 30 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Lucas Raymond | 58 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 61 (E) | 88 (E) | 40 (E) | 83 (E) |
| Aliaksei Protas | 54 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 83 (E) |
| Jake McCabe | 76 (E) | 66 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 40 (E) | 81 (E) |
| Morgan Geekie | 73 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 40 (E) | 81 (E) |
| Jacob Trouba | 81 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
| Jake Neighbours | 83 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 79 (E) |
| Shane Wright | 61 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Dawson Mercer | 58 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Cole Sillinger | 68 (E) | 64 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Michael McCarron | 82 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 91 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
| Christian Dvorak | 59 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
| David Savard | 61 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 85 (E) | 50 (E) | 93 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 76 (E) |
| Pavel Mintyukov | 68 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 75 (E) |
| Brock McGinn | 87 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 30 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 75 (E) |
| Shakir Mukhamadullin | 62 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 33 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 75 (E) |
| Radek Faksa | 76 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
| Lars Eller | 61 (E) | 54 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 54 (E) | 98 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Declan Chisholm | 58 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Jakub Lauko | 83 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Dylan Coghlan | 50 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 31 (E) | 85 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 32 (E) | 67 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Riley Stillman | 69 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 85 (E) | 41 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 32 (E) | 71 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Nolan Allan | 71 (E) | 52 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Matthew Highmore | 70 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| David Jiricek | 60 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 36 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 33 (E) | 58 (E) | 87 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
| Vinni Lettieri | 86 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 79 (E) | 30 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
| Mikey Eyssimont | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
| Bradly Nadeau | 57 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 61 (E) | 36 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
| Rem Pitlick | 57 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 49 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 51 (E) | 49 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 40 (E) | 65 (E) |
| Mitchell Stephens | 58 (E) | 51 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 32 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
| Alex Belzile | 58 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 49 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
| Sam Poulin | 62 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 32 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 31 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
| Ethan Cardwell | 61 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 77 (E) | 31 (E) | 55 (E) | 36 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 34 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
| Maksymilian Szuber | 64 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 33 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 30 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
| Mason Morelli | 90 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
| William Lockwood | 73 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 39 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
| Vincent Iorio | 47 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 31 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 40 (E) | 59 (E) |
| Devin Kaplan | 57 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 53 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 59 (E) |
| Nikita Alexandrov | 61 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 39 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
| Nikolay Goldobin | 41 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 30 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 56 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Spencer Knight | 78 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 40 (E) | 80 (E) |
| Petr Mrazek | 78 (E) | 78 (E) | 90 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 78 (E) |
| Leevi Merilainen | 67 (E) | 46 (E) | 90 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 90 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 69 (E) |
| Arturs Silovs | 70 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
| Dennis Hildeby | 70 (E) | 38 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Quinton Byfield | 66 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 40 (E) | 82 (E) |
| Will Smith | 53 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 52 (E) | 75 (E) | 40 (E) | 78 (E) |
| Marco Kasper | 82 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 71 (E) | 40 (E) | 77 (E) |
| Ondrej Palat | 75 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 74 (E) |
| Jiri Kulich | 60 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Jason Demers | 85 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 38 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 63 (E) | 30 (E) | 97 (E) | 92 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Ryan Graves | 68 (E) | 63 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Colin Blackwell | 71 (E) | 52 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Tyler Kleven | 70 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Mark Jankowski | 57 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Sean Kuraly | 81 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 73 (E) |
| Colin Miller | 71 (E) | 58 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Steven Santini | 60 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 30 (E) | 85 (E) | 43 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 31 (E) | 80 (E) | 95 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Jarred Tinordi | 86 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 91 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 45 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Jack Johnson | 58 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Alex Newhook | 67 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 40 (E) | 72 (E) |
| Nikolai Kovalenko | 73 (E) | 52 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 71 (E) |
| Miles Wood | 71 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 41 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| Michael Carcone | 64 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| Kevin Labanc | 64 (E) | 51 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 37 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 70 (E) |
| Sebastien Aho | 58 (E) | 51 (E) | 90 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 68 (E) |
| Liam Ohgren | 66 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 39 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
| Nikita Chibrikov | 72 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 36 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 41 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 67 (E) |
| Jacob Larsson | 57 (E) | 52 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 80 (E) | 35 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 74 (E) | 89 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
| Seamus Casey | 53 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 53 (E) | 78 (E) | 38 (E) | 55 (E) | 35 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 53 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
